Azionisti
| Azionista | Ruolo | % capitale sociale |
|---|---|---|
| Fondazione Torino Wireless | Ente di coordinamento del Distretto | 43 |
| Istituto Superiore Mario Boella | Istituto di ricerca e incubatore focalizzato sull'ICT | 19,5 |
| Eporgen Venture | Fondo di Venture Capital focalizzato sul settore delle biotecnologie | 15,6 |
| Eurofidi | Consorzio di garanzia fidi | 12,1 |
| I3P | Incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino | 7,8 |
| Unione Industriale di Torino | Associazione territoriale di imprese aderente a Confindustria | 2 |




